UKB1-63/1P 6KA/4.5KA mini interruttore 18mm, piccolo interruttore
Riepilogo Prodotto
Dettagli del prodotto
piccolo interruttore
,micro interruttore
Descrizione del prodotto
UKB1-63/1P 6KA/4.5KA mini interruttore 18mm, piccolo interruttore
Purple Horn ha il brevetto sul design per questi oggetti
Descrizione:
UKB1 la serie MCB è un commutatore elettrico automaticamente azionato destinato per proteggere un circuito elettrico da danno causato da sovraccarico o per mettere in cortocircuito. La sua funzione di base è di individuare un guasto e di interrompere il flusso corrente. A differenza del fusibile, che funziona una volta e poi deve essere sostituito, un interruttore può essere risistemato (manualmente o automaticamente) per riprendere l'operazione normale. Gli interruttori sono fatti in varie dimensioni, dai piccoli dispositivi che proteggono un singolo elettrodomestico fino alla grande apparecchiatura elettrica di comando destinata per proteggere i circuiti ad alta tensione che alimentano un'intera città.
Caratteristiche:
1. protezione contro sia sovraccarico che il cortocircuito
2. alta capacità di cortocircuito
3. indicazione di posizione del contatto
4. applicabile al terminale ed al perno/tipo collegamento della forcella della sbarra collettrice
5. montaggio facile sulla ferrovia di BACCANO di 25&below millimetro
UKB1-63/1P 6KA/4.5KA mini CURVA dell'interruttore 1/3/6/10/16/20/25/32/40/50/63A: B, C, D 18mm
Specitifcation:
| Tipo | UKB1-63 | Unità | |
| Caratteristiche elettriche | Corrente nominale dentro | 1,3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | A |
| Pali | 1 | P | |
| Tensione nominale Ue | 230/400 | V | |
| Tensione Ui dell'isolamento | 500 | V | |
| Frequenza nominale | 50/60 | Hertz | |
| Rated che rompe capacità | 6, 4,5 | KA | |
| Tensione di withstand di impulso stimata (1.2/50) Uimp | 4000 | V | |
| Tensione di prova dielettrica al ind. Freq. per 1 min | 2 | Chilovolt | |
| Grado di inquinamento | 2 | / | |
| Caratteristica termomagnetica del rilascio | B, C, D | / | |
| Caratteristiche meccaniche | Vita elettrica | 4000 | t |
| Vita meccanica | 10000 | t | |
| Grado di protezione | IP20 | / | |
| Temperatura di riferimento per la regolazione dell'elemento termico | 30 | º C | |
| Temperatura ambiente (con average≤ quotidiano 35º C) | -5~+40 (l'applicazione speciale si riferisce prego alla correzione della compensazione di temperatura) | º C | |
| Temperatura di stoccaggio | -25~+70 | º C | |
Schema circuitale

UKB1-63/1P 6KA/4.5KA mini CURVA dell'interruttore 1/3/6/10/16/20/25/32/40/50/63A: B, C, D 18mm
Ordine NO.
| Corrente (A) | Rompendo capacità (KA) | Curva di B | Curva di C | Curva di D |
| 1A | 6KA | UKB1-63/1/B1 | UKB1-63/1/C1 | UKB1-63/1/D1 |
| 3A | 6KA | UKB1-63/1/B3 | UKB1-63/1/C3 | UKB1-63/1/D3 |
| 6A | 6KA | UKB1-63/1/B6 | UKB1-63/1/C6 | UKB1-63/1/D6 |
| 10A | 6KA | UKB1-63/1/B10 | UKB1-63/1/C10 | UKB1-63/1/D10 |
| 16A | 6KA | UKB1-63/1/B16 | UKB1-63/1/C16 | UKB1-63/1/D16 |
| 20A | 6KA | UKB1-63/1/B20 | UKB1-63/1/C20 | UKB1-63/1/D20 |
| 25A | 6KA | UKB1-63/1/B25 | UKB1-63/1/C25 | UKB1-63/1/D25 |
| 32A | 6KA | UKB1-63/1/B32 | UKB1-63/1/C32 | UKB1-63/1/D32 |
| 40A | 6KA | UKB1-63/1/B40 | UKB1-63/1/C40 | UKB1-63/1/D40 |
| 50A | 4.5KA | UKB1-63/1/B50 | UKB1-63/1/C50 | N |
| 63A | 4.5KA | UKB1-63/1/B63 | UKB1-63/1/C63 | N |
Dichiarazione:
Purple Horn è una fabbrica con più di 25 anni che fabbricano l'esperienza e la lavorazione con utensili della muffa sono sviluppati nel nostro proprio centro della lavorazione con utensili della muffa. Ancora i nostri oggetti sono differenti da altri fino ad un certo punto. Con ciò, sosteniamo che Purple Horn è la sola persona che fa questo oggetto e gli stessi prodotti che avete ottenuto da altre società inoltre sono forniti da Purple Horn.
Perché non ottenere direttamente le merci da noi?